
bmw – ciche samochody
Szukając samochodu chcemy żeby był komfortowy i cichy dzięki czemu podczas długich podroży będziemy mniej odczuwali zmęczenie. Ponadto cichy samochód pozwoli w komfortowy sposób prowadzić rozmowy z współpasażerami czy słuchać muzyki.
Zebraliśmy dla Was dostępne badania w których sprawdzono który samochód jest najcichszy przy prędkościach z jakimi najczęściej poruszamy się w czasie jazdy na długich dystansach.
Niestety nie mamy np takich informacji jak producent i model użytych opon ale można przyjąć że były to opony stosowane przez producentów poszczególnych aut.
Źródło badań | Data badainia | Marka | Model | Odmiana | Klasa | Nadwozie | Pojemność silnika | Rodzaj paliwa | Rozmiar opon | Prędkość pomiaru | Halas zmierzony db | Halas zmieżony dla 130 km/h |
auto motor und sport | 20050715 | Fiat | Croma | Średnia | h | 1.9 | Benzyna | 215/50 R | 130 | 70 | 70 | |
Auto Week | 20040825 | Saab | 9-3 | Średnia | c | 2.0 | Benzyna | 225/45 R 17 | 120 | 71.3 | 72.3 | |
Auto świat testy | 20030901 | Toyota | Avensis | Średnia | k | 2.0 | Benzyna | 215/45 R | 130 | 71 | 71 | |
Auto Week | 20040825 | BMW | 300 | Średnia | c | 2.2 | Benzyna | 205/55 R 16 | 120 | 75.1 | 76.1 | |
Auto Week | 20040825 | Audi | A4/S4 | Średnia | c | 2.4 | Benzyna | 205/55 R 16 | 120 | 74.9 | 75.9 | |
Auto Sukces | 20040701 | Volvo | S60/V70 | Średnia | k | 2.4 | Benzyna | 205/55 R 16 | 130 | 71 | 71 | |
auto motor i sport | 20030401 | Mercedes | C | AMG | Średnia | h | 3.2 | Benzyna | 225/45 ZR 17, | 140 | 69 | 68 |
auto+ | 20040701 | Volvo | S60/V70 | Średnia | k | 2.0 | Diesel | 205/55 R 16 | 130 | 69 | 69 | |
auto zeitung | 20050920 | VW | Passat (nowy) | Średnia | k | 2.0 | Diesel | 235/45 R 17 | 130 | 71 | 71 | |
auto zeitung | 20050713 | Toyota | Avensis | Średnia | k | 2.2 | Diesel | 205/55 R 16 | 130 | 70 | 70 | |
Auto świat | 20050808 | Toyota | Avensis | Średnia | k | 2.2 | Diesel | 205/55 R 16 | 130 | 70 | 70 | |
Auto Bild | 20050715 | Toyota | Avensis | Średnia | k | 2.2 | Diesel | 205/55 R 16 | 130 | 70 | 70 | |
Auto Bild | 20050916 | Volvo | S60/V70 | Średnia | k | 2.4 | Diesel | 225/45 R 17 | 130 | 69 | 69 | |
Turbo | 20050901 | Toyota | Avensis | Średnia | k | 2.2 | 245/40 ZR 17 | |||||
Auto Week | 20041013 | Toyota | RAV4 | Terenowy | h | 1.7 | Benzyna | 215/70 R 16 | 120 | 71.3 | 72.3 | |
Auto świat testy | 20030901 | Honda | CRV | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 205/70 R 15 | 130 | 71 | 71 | |
Auto świat | 20041011 | Honda | CRV | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 205/70 R 15 | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat | 20040531 | Honda | CRV | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 205/70 R 15 | 130 | 68 | 68 | |
Auto Week | 20041013 | Hyundai | Tucson | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 235/60 R 16 | 120 | 69.2 | 70.2 | |
Auto świat testy | 20030901 | Mitsubishi | Outlander | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 215/60 R | 130 | 69 | 69 | |
Auto świat testy | 20030901 | Nissan | X-trail | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 215/65 R | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat | 20040531 | Nissan | X-trail | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 215/65 R 16 | 130 | 72 | 72 | |
Auto świat | 20040531 | Toyota | RAV4 | Terenowy | h | 2.0 | Benzyna | 235/60 R 16 | 130 | 74 | 74 | |
Auto Tip | 20050101 | BMW | X3 | Terenowy | h | 2.5 | Benzyna | 235/55 R 17 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Tip | 20050101 | Nissan | X-trail | Terenowy | h | 2.5 | Benzyna | 215/65 R 16 | 130 | 72 | 72 | |
Auto świat testy | 20030901 | Volvo | XC 90 | Terenowy | h | 2.5 | Benzyna | 235/65 R 17 | 130 | 70 | 70 | |
Auto Sukces | 20040701 | Volvo | XC 90 | Terenowy | h | 2.5 | Benzyna | 235/60 R 18 | 130 | 68 | 68 | |
Auto Review | 20050520 | Mercedes | ML | Terenowy | h | 2.5 | Benzyna | 255/50 R 19 | 130 | 65 | 65 | |
Auto Tip | 20050101 | Hyundai | Tucson | Terenowy | h | 2.7 | Benzyna | 235/60 R 16 | 130 | 71 | 71 | |
Auto Sukces | 20040701 | BMW | X5 | Terenowy | h | 3.0 | Benzyna | 255/55 R 18 | 130 | 68 | 68 | |
Auto Review | 20050520 | BMW | X5 | Terenowy | h | 3.0 | Benzyna | 255/50 R 19, 285/45 R | 130 | 64 | 64 | |
Auto Tip | 20050101 | Mazda | Tribute | Terenowy | h | 3.0 | Benzyna | 235/70 R 16 | 130 | 72 | 72 | |
Auto Sukces | 20040701 | Porsche | Cayenne | Terenowy | h | 3.2 | Benzyna | 255/55 R 18 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Review | 20050520 | Porsche | Cayenne | Terenowy | h | 3.2 | Benzyna | 275/45 ZR 19 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Sukces | 20040701 | VW | Touareg | Terenowy | h | 3.2 | Benzyna | 255/55 R 18 | 130 | 71 | 71 | |
Auto Review | 20050520 | VW | Touareg | Terenowy | h | 3.2 | Benzyna | 235/65 17 | 130 | 66 | 66 | |
Auto świat testy | 20030901 | Mercedes | ML | Terenowy | h | 3.7 | Benzyna | 275/55 R 17 | 130 | 71 | 71 | |
Auto Week | 20050105 | Toyota | Land Cruiser | Terenowy | h | 4.0 | Benzyna | 265/65 R | 120 | 67.2 | 68.2 | |
Auto Sukces | 20040601 | Jeep | Cherokee | Terenowy | h | 4.7 | Benzyna | 235/65 R 17 | 130 | 70 | 70 | |
Auto świat testy | 20030901 | Hyundai | Terracan | Terenowy | h | 1.9 | Diesel | 255/65 R | 130 | 72 | 72 | |
Auto Week | 20050112 | BMW | X3 | Terenowy | h | 2.0 | Diesel | 235/55 R 17 | 120 | 69.5 | 70.5 | |
Auto świat | 20050627 | Hyundai | Tucson | Terenowy | h | 2.0 | Diesel | 235/60 R 16 | 130 | 72 | 72 | |
Auto świat | 20050905 | Hyundai | Santa Fe | Terenowy | h | 2.0 | Diesel | 225/70 R 16 | 130 | 73 | 73 | |
Auto moto action | 20050501 | Hyundai | Tucson | Terenowy | h | 2.0 | Diesel | 235/60 R | 130 | 71 | 71 | |
Auto Week | 20050601 | Land Rover | Freelander | Terenowy | h | 2.0 | Diesel | 215/65 R | 120 | 70.6 | 71.6 | |
Auto moto action | 20050401 | Toyota | RAV4 | Terenowy | h | 2.0 | Diesel | 235/60 R 16 | 130 | 73 | 73 | |
Auto Week | 20050601 | Honda | CRV | Terenowy | h | 2.2 | Diesel | 205/65 R 16 | 120 | 67.9 | 68.9 | |
Auto moto action | 20050401 | Honda | CRV | Terenowy | h | 2.2 | Diesel | 215/65 R 16 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Week | 20050601 | Nissan | X-Type | Terenowy | h | 2.2 | Diesel | 215/65 R 16 | 120 | 71.4 | 72.4 | |
Auto świat | 20050801 | Volvo | XC70 | Terenowy | h | 2.4 | Diesel | 215/65 R 16 | 130 | 71 | 71 | |
Auto Sukces | 20040601 | Jeep | Cherokee | Terenowy | h | 2.7 | Diesel | 235/65 R 17 | 130 | 70 | 70 | |
Auto świat | 20040705 | BMW | X5 | Terenowy | h | 3.0 | Diesel | 235/65 R 17 | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat testy | 20030901 | Toyota | Land Cruiser | Terenowy | h | 3.0 | Diesel | 265/65 R | 130 | 71 | 71 | |
Auto świat | 20050829 | Toyota | Land Cruiser | Terenowy | h | 3.0 | Diesel | 265/65 R | 130 | 72 | 72 | |
Auto Week | 20040804 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 1.7 | Benzyna | 225/55 VR 16 | 120 | 66 | 67 | |
Auto świat | 20050418 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 1.7 | Benzyna | 205/60 R 16 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Review | 20050422 | Mercedes | E | Wyższa | k | 1.7 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 65 | 65 | |
Auto Week | 20040804 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 2.2 | Benzyna | 225/55 R 16 | 120 | 64.5 | 65.5 | |
Auto świat | 20040621 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 2.2 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat | 20040621 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 2.4 | Benzyna | 205/55 R 16 | 130 | 67 | 67 | |
Auto Review | 20050422 | Audi | A6 | Wyższa | k | 2.4 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 65 | 65 | |
Auto Sukces | 20040701 | Mercedes | E | Wyższa | k | 2.4 | Benzyna | 245/45 R 17 | 130 | 70 | 70 | |
Auto Bild | 20041015 | Chrysler | 300C | Wyższa | s/l | 2.5 | Benzyna | 225/60 R 18 | 130 | 68 | 68 | |
auto zeitung | 20050518 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 2.5 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Bild | 20050603 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 2.5 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 68 | 68 | |
Auto Bild | 20041015 | Renault | Vel Satis | Wyższa | h | 2.5 | Benzyna | 225/55 R 17 | 130 | 69 | 69 | |
Auto świat | 20040621 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 2.6 | Benzyna | 205/60 R 16 | 130 | 67 | 67 | |
Auto Bild | 20050603 | Cadillac | STS | Wyższa | s/l | 2.6 | Benzyna | 235/50 R 17, 255/45 R | 130 | 70 | 70 | |
Auto świat testy | 20030901 | Skoda | Superb | Wyższa | s/l | 2.7 | Benzyna | 225/45 R 17 | 130 | 68 | 68 | |
auto zeitung | 20050518 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 66 | 66 | |
Auto świat testy | 20030901 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 67 | 67 | |
auto motor und sport | 20040609 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 255/55 R 16 | 130 | 66 | 66 | |
Auto Bild | 20050603 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 245/45 R 17 | 130 | 68 | 68 | |
Auto Bild | 20050603 | Lexus | GS | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 245/40 R 18 | 130 | 68 | 68 | |
auto motor und sport | 20040609 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 255/55 R | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat testy | 20030901 | Peugeot | 607 | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Bild | 20041015 | Peugeot | 607 | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 225/50 ZR 17 | 130 | 70 | 70 | |
Auto świat testy | 20030901 | Renault | Vel Satis | Wyższa | h | 3.0 | Benzyna | 225/55 R | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat testy | 20030901 | Toyota | Camry | Wyższa | s/l | 3.0 | Benzyna | 215/60 R 16 | 130 | 69 | 69 | |
auto zeitung | 20050518 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 3.2 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 67 | 67 | |
auto motor und sport | 20040609 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 3.2 | Benzyna | 255/55 R 16 | 130 | 69 | 69 | |
Auto Bild | 20050603 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 3.2 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 71 | 71 | |
Auto świat testy | 20030901 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 3.2 | Benzyna | 225/55 R 16 | 130 | 67 | 67 | |
auto motor und sport | 20041022 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 4.2 | Benzyna | 225/50 R 17 | 130 | 69 | 69 | |
Auto świat | 20050711 | Chrysler | 300C | Wyższa | k | 5.7 | Benzyna | 225/60 R 18 | 130 | 69 | 69 | |
Auto świat | 20050425 | Alfa Romeo | 166 | Wyższa | s/l | 2.4 | Diesel | 205/55 R 16 | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat testy | 20030901 | Audi | A6 | Wyższa | k | 2.5 | Diesel | 205/55 R 16 | 130 | 70 | 70 | |
Auto Week | 20041020 | BMW | 500 | Wyższa | k | 2.5 | Diesel | 225/55 R 16 | 120 | 66 | 67 | |
Auto świat | 20050718 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 2.7 | Diesel | 225/55 R 16 | 130 | 70 | 70 | |
Auto Bild | 20050916 | Audi | A6 | Wyższa | k | 2.7 | Diesel | 225/55 R 16 | 130 | 68 | 68 | |
auto zeitung | 20040616 | Jaguar | S-Type | Wyższa | s/l | 2.7 | Diesel | 235/50 ZR 1 | 130 | 68 | 68 | |
Auto świat | 20050620 | Jaguar | S-Type | Wyższa | s/l | 2.7 | Diesel | 235/50 R 17 | 130 | 69 | 69 | |
auto motor und sport | 20040609 | Jaguar | S-Type | Wyższa | s/l | 2.7 | Diesel | 235/50 ZR | 130 | 69 | 69 | |
Auto Week | 20041020 | Mercedes | E | Wyższa | k | 2.7 | Diesel | 225/55 VR 16 | 120 | 66.6 | 67.6 | |
Auto świat | 20050523 | Peugeot | 607 | Wyższa | s/l | 2.7 | Diesel | 225/50 ZR 17 | 130 | 70 | 70 | |
Auto świat | 20041220 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 3.0 | Diesel | 225/55 R 16 | 130 | 70 | 70 | |
auto motor i sport | 20040701 | Audi | A6 | Wyższa | s/l | 3.0 | Diesel | 225/55 R 16 | 130 | 67 | 67 | |
auto zeitung | 20040616 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 3.0 | Diesel | 245/45 R 17 | 130 | 66 | 66 | |
Auto Week | 20050105 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 3.0 | Diesel | 225/50 R 17 | 120 | 63.2 | 64.2 | |
Auto świat | 20050829 | BMW | 500 | Wyższa | k | 3.0 | Diesel | 225/55 R 16 | 130 | 68 | 68 | |
Auto Bild | 20050201 | BMW | 500 | Wyższa | s/l | 3.0 | Diesel | 245/45 R 17 | 130 | 68 | 68 | |
Auto Bild | 20050201 | Mercedes | E | Wyższa | s/l | 4.0 | Diesel | 245/45 R 17 | 130 | 69 | 69 | |
Renault | Laguna | 1.8 | Benzyna | 100 | 64 | |||||||
mazda | Mazda 6 | 1.8 | Benzyna | 100 | 73 | |||||||
Opel | Vectra | 1.8 | Benzyna | 100 | 65 | |||||||
VW | Passat | 2.0 | Benzyna | 100 | 68 | |||||||
BMW | 318i | Benzyna | 100 | 66 | ||||||||
Saab | 09.mar | 2.0 | Benzyna | 100 | 67 | |||||||
Jaguar | S-type | 4.2 | Benzyna | 100 | 66 | |||||||
Renault | Vel Satis | 3.5 | Benzyna | 100 | 61 | |||||||
Peugeot | 307 | 1.6 | Benzyna | 100 | 66 | |||||||
Renault | Megane II | 1.6 | Benzyna | 100 | 64 | |||||||
VW | Golf | 1.6 | Benzyna | 100 | 67 | |||||||
Renault | Laguna | 1.9 | DCI | 100 | 63 | |||||||
Opel | Vectra | 2.2 | DTI | 100 | 62 | |||||||
Audi | A4 | 2.0 | FSI | 100 | 65 | |||||||
Ford | Mondeo | TDCI | 100 | 63 | ||||||||
VW | Passat | 1.9 | TDI | 100 | 64 | |||||||
Ford | Mondeo | 1.8 | 100 | 65 | ||||||||
MB | 180 K | 100 | 64 | |||||||||
MB | E500 | 100 | 63 | |||||||||
BMW | 540i | 100 | 65 |
4 komentarze
Przeskocz do formularza komentarzy
No to troszkę tego wyboru jednak jest 🙂 Fajnie, fajnie. Pozdrawiam
Duża lista, każdy znajdzie coś dla siebie 🙂
Konkret lista 🙂 Super! Jest w czym wybierać.
No rzeczywiście dość spory wybór, także fajnie i dzięki za taką tabelkę. 🙂